นโยบายและแผนงาน

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 07 กุมภาพันธ์ 2025 3:12 pm 8 MB 365
2 pdf ประกาศ เรื่อง การบริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 10 กุมภาพันธ์ 2026 8:45 am 470 KB 10
3 pdf แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 01 ธันวาคม 2025 2:15 pm 6 MB 26
4 pdf แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ช่วงระยะเวลา (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 23 เมษายน 2025 9:36 am 1 MB 357
5 pdf ผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 23 เมษายน 2025 9:54 am 1 MB 328
6 pdf แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ปี 2568 23 เมษายน 2025 4:38 pm 2 MB 231
7 pdf ผลปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 28 เมษายน 2025 11:22 am 268 KB 233
8 pdf มว6106/1 ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 68 21 เมษายน 2025 1:31 pm 5 MB 204
9 pdf แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 21 เมษายน 2025 1:31 pm 858 KB 208
10 pdf มว 6106/2 ลว 19 ส.ค. 68 เรื่อง ขออนุมัติแบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 25 สิงหาคม 2025 1:05 pm 281 KB 195
11 pdf แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 25 สิงหาคม 2025 10:26 am 898 KB 201
12 pdf Infographic รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 25 สิงหาคม 2025 10:26 am 838 KB 159
13 pdf แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2568 25 เมษายน 2025 4:30 pm 9 MB 227
14 pdf รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 25 เมษายน 2025 2:45 pm 105 KB 197
15 pdf แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2568 25 เมษายน 2025 2:46 pm 253 KB 210
16 pdf รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2567 29 เมษายน 2025 11:13 am 876 KB 225
17 pdf แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 07 กุมภาพันธ์ 2025 3:12 pm 4 MB 295

คู่มือการปฏิบัติงาน

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf O8-1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 23 เมษายน 2025 10:09 am 162 KB 286
2 pdf O8-2 คู่มือ recruitment 03 เมษายน 2024 8:40 am 136 KB 249
3 pdf O8-3 คู่มือฝึกอบรม 27 มีนาคม 2025 9:34 am 162 KB 260
4 pdf คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 กรกฎาคม 2017 10:20 am 2 MB 1490
5 pdf คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 24 เมษายน 2024 12:42 am 323 KB 284
6 pdf O9-1 คู่มือการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 23 เมษายน 2025 10:18 am 15 MB 229
7 pdf O9-2 คู่มือขั้นตอนการขอใช้บริการ-Public Training 23 เมษายน 2025 10:18 am 984 KB 227
8 pdf O9-3 คู่มือขั้นตอนการขอใช้บริการนอกสถานที่ 23 เมษายน 2025 10:18 am 3 MB 222
9 pdf O17 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 29 เมษายน 2025 4:19 pm 344 KB 237